Eleccions europees 2009 a Badalona
Un total de 156.006 electors i electores podran exercir el seu dret a votar aquest diumenge, 7 de juny, a Badalona amb motiu de la convocatòria de les eleccions europees de l’any 2009. A la ciutat hi haurà 47 col·legis electorals i 247 meses.
Els resultats d’aquesta jornada electoral, tant pel que fa a les dades de participació com als resultats provisionals amb el 100% dels vots escrutats, es podran seguir a través del web oficial habilitat pel Ministeri de l’Interior (www.elecciones.mir.es).
Aquest Departament de Comunicació elaborarà un comunicat, a mig matí de diumenge, en què s’informarà sobre l’inici de la jornada electoral a Badalona.
A partir de les 20 hores, a la planta baixa de l’edifici de la Casa de la Vila, les persones interessades podran seguir la programació especial de les diferents televisions.
L’Ajuntament de Badalona facilitarà, l’endemà de les eleccions, els resultats per barris, amb valors absoluts i percentuals.
Us recordem que els resultats de les últimes eleccions europees a Badalona, celebrades el juny de 2004 van ser aquests:
| Partit | Nombre vots | Percentatge |
| PSC | 30.386 | 53,28 |
| PP | 10.865 | 19,05 |
| CiU | 5.670 | 9,94 |
| ICV-EUiA | 4.321 | 7,58 |
| ERC | 4.276 | 7,50 |
| EV | 348 | 0,61 |
Electors: 166.865
Votants: 57.129 Participació: 34,24%
Vots blancs: 254 0,45%
Vots nuls: 94 0,16%
Resultats electorals de les eleccions europees a Badalona.
Valors absoluts
| Elecció | Electors | Votants | CiU | ERC | IC-V | PP | PSC | EUiA | CDS |
| 99E | 176.788 | 83.359 | 14.769 | 2.804 | 6.197 | 15.414 | 35.880 | 3.705 | - |
| 94E | 168.081 | 78.653 | 15.823 | 2.760 | 13.575 | 13.971 | 27.959 | - | - |
| 89E | 162.622 | 76.662 | 11.724 | 1.437 | 6.086 | 3.732 | 37.801 | 2.333 | 3.080 |
| 87E | 158.305 | 98.690 | 13.187 | 2.041 | 11.973 | 7.144 | 46.926 | - | 5.911 |
Resultats electorals de les eleccions europees a Badalona.
Valors percentuals
| Elecció | Electors | Votants | CiU | ERC | IC-V | PP | PSC | EUiA | CDS |
| 99E | 176.788 | 47,15% | 17,81% | 3,38% | 7,47% | 18,59% | 43,27% | 4,47% | - |
| 94E | 168.081 | 46,79% | 20,18% | 3,52% | 17,31% | 17,82% | 35,66% | - | - |
| 89E | 162.622 | 47,14% | 15,39% | 1,89% | 7,99% | 4,90% | 49,61% | 3,04% | 4,04% |
| 87E | 158.305 | 62,34% | 13,49% | 2,09 | 12,25% | 7,31% | 48,00% | - | 6,05% |

